WFP SEASON PLAYER STANDING  
  Last Update: 10/31/26 - All Host Locations  
  ** PLEASE GO TO WFP'S SCHEDULE PAGE FOR DATES & INFORMATION **PLAYER POINTS ARE BASED ONLY ON WINS**  
  more info: www.WorldFreePoker.com    
                               
  RANK ID# PLAYER NAME 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH TOTAL POINTS  
   
  1 7718 Felix Class 59 69 44 66 50 44 24 26 16 8 72265  
  2 1225 Jimmy Connell 60 56 64 56 43 24 26 16 5 3 72035  
  3 3286 Jose L Anglero 60 41 71 42 44 43 38 23 19 16 69515  
  4 5420 Robin Reiter 46 39 41 34 33 33 30 13 8 9 55575  
  5 4633 Gerald Soprano 28 52 56 62 47 33 23 13 10 7 52850  
  6 8224 Angela Kelichner 38 38 28 36 38 37 30 21 18 10 51380  
  7 2239 Thomas Schoenborne 51 28 23 32 26 31 35 23 16 15 48375  
  8 8064 Peter Samaan 37 40 40 38 28 27 17 20 20 3 46875  
  9 8243 Ken Conforth 29 36 37 31 17 20 10 12 3 7 45860  
  10 1145 Edward Becker 26 31 29 22 30 30 13 22 8 4 40880  
  11 6754 Farrokh Turner 29 35 31 28 28 30 24 19 8 7 40165  
  12 4447 Tammy Hager 30 20 26 22 33 45 34 26 22 26 38980  
  13 2789 William Mescavage 29 33 40 33 26 31 20 8 7 7 38700  
  14 9048 Brian Johnstone 22 31 27 21 25 14 13 8 4 1 37680  
  15 3034 John Matos 32 22 13 22 16 35 30 29 19 17 36620  
  16 7071 Narine Singh 39 26 21 24 31 23 30 20 25 11 36300  
  17 4091 Delanie Mejia 26 23 24 20 24 19 18 19 12 13 35970  
  18 5223 Hilda Negron 24 23 21 29 30 21 15 13 4 4 31430  
  19 5924 Alejandro Campos 19 17 31 20 19 14 11 10 4 2 31375  
  20 7050 Alhan Carrasco 19 24 23 20 19 18 33 22 16 9 29295  
  21 5845 Jorden Reiner 16 17 17 17 28 20 20 10 10 9 24235  
  22 8228 Cris Baker 26 25 22 10 22 28 13 19 16 11 23230  
  23 8130 Luz Ramos 13 20 5 16 14 18 19 7 5 5 22565  
  24 7486 Jonathan Arjun 18 6 11 21 7 21 9 13 21 8 21920  
  25 8066 Mark Sudek 15 17 11 14 15 19 14 19 8 5 21255  
  26 5530 Rafael Estevez 14 8 22 13 11 8 6 12 3 2 20090  
  27 8845 Frank Russo 17 18 11 14 8 4 11 4 6 2 19975  
  28 5225 Gary F. Gonzales 13 24 14 19 21 11 15 16 6 3 17710  
  29 9743 Donato Romero 16 14 11 15 22 17 24 26 17 7 17125  
  30 8065 Hanna Awad 14 10 9 15 13 14 7 12 8 5 16605  
  31 8236 William Saltelli 7 4 5 12 20 18 14 19 31 18 15040  
  32 4089 Jack Cassidy 8 16 9 8 10 16 21 14 10 5 13700  
  33 2649 Diane Alexander 8 6 21 9 6 6 1 3 3 0 13285  
  34 4768 Dan Kolibab 6 9 9 13 13 9 5 2 1 2 12875  
  35 2648 Charles Alexander 5 15 6 9 8 10 7 2 1 1 12150  
  36 6438 Rosa Rojas 5 8 8 9 9 11 11 6 2 3 10540  
  37 8044 Justin Roseboro 8 5 8 10 6 10 9 4 2 9 9905  
  38 7933 Richard Martinez 7 9 7 4 9 5 7 3 2 2 9450  
  39 1019 DeViper15  10 1 7 8 4 1 3 3 4 3 9095  
  40 8240 Jesse Garcia 6 7 5 4 4 3 4 6 2 1 8520  
  41 7919 Bwidow  5 9 5 7 6 5 4 2 4 2 8405  
  42 5923 Michael A. Guzman 8 6 3 10 6 7 3 4 1 4 8155  
  43 7259 Peter Emeka 5 4 6 1 9 3 6 7 7 2 7730  
  44 8241 Alex Brito 3 6 8 4 4 1 0 3 4 2 7350  
  45 1473 Nilda Moncello 2 4 10 5 2 6 8 3 3 1 6790  
  46 8215 Leslie Ortiz 5 5 2 8 2 2 4 4 2 2 6570  
  47 8752 Michelle Diaz 5 4 5 2 5 5 3 0 1 0 6375  
  48 1472 Vincent Moncello 5 2 4 7 4 2 4 2 2 2 6245  
  49 6996 Jorge Navega 8 5 2 3 5 0 1 0 0 0 6125  
  50 9472 Cleonei Weber 3 8 3 1 3 3 0 2 1 1 5355  
  51 7629 Rocco Petito 9 3 4 3 4 4 3 6 1 3 5215  
  52 8226 Bob Worman 1 5 4 3 1 3 3 2 8 2 5005  
  53 8753 Francisco Diaz 4 5 0 5 3 0 0 3 2 2 4795  
  54 5827 Quan Pitter 3 1 6 2 5 5 1 1 1 0 4755  
  55 3726 Al Burby 3 4 3 7 7 4 8 7 4 4 4530  
  56 3751 Julie Farnum 2 5 5 2 2 0 1 1 0 0 4370  
  57 6164 Andre Bastas 5 1 2 2 2 1 3 2 0 0 4120  
  58 6163 Matthew Hanna 4 1 5 6 2 3 2 2 1 0 3870  
  59 1495 Michele Falco 0 4 3 3 6 4 4 1 3 0 3645  
  60 1585 Cecilio Class 0 7 3 6 3 3 0 1 1 0 3425  
  61 1078 Juan Morera 2 2 2 3 3 1 4 0 1 2 3365  
  62 4262 Rowell Garcia 1 3 1 3 4 3 0 3 4 0 3115  
  63 2322 Janice Petrillo 4 0 2 2 2 1 1 1 2 1 3090  
  64 7112 Rosie Salinas 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2820  
  65 4051 Lori Miller 0 5 0 1 4 1 4 0 1 0 2590  
  66 7910 Jose Anglero Jr. 1 4 0 1 1 2 0 2 0 1 2435  
  67 1043 Joe Aquino 3 0 1 2 0 2 0 1 1 2 2225  
  68 7709 Bruce Dillin 2 4 2 0 1 2 2 5 0 1 2220  
  69 3307 Fred M. Dedmond, Jr. 3 1 0 5 0 1 3 1 1 0 1935  
  70 3631 David Miller 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1755  
  71 6798 Prakshoti Pawar 0 2 1 0 3 0 2 2 1 4 1740  
  72 8250 Joseph Kraft 2 0 1 0 0 1 6 1 1 0 1685  
  73 1577 Roe Rosetti 1 0 1 2 2 1 2 2 0 0 1505  
  74 2220 Wolfgang Wickham 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1485  
  75 6142 Lonnie Hagans 0 1 2 1 0 1 3 2 2 2 1395  
  76 5341 Michael Omansky 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1275  
  77 5858 Fredy Villarreal 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1185  
  78 3072 Heather Hanlon 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1080  
  79 9920 Vanessa Leureyro 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1040  
  80 2781 Mary Ford 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 1030  
  81 2608 Fred Anglade 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1020  
  82 4058 Liam Johnson 2 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1005  
  83 4097 Gregory Pridger 0 1 0 0 2 2 2 2 2 1 1005  
  84 6153 Michael DeIntino 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 980  
  85 8077 Daniel Omolaja 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 860  
  86 6272 Jhonnatan Diaz 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 850  
  87 5289 David Klett 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 800  
  88 8239 Chelsea DeRitter 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 795  
  89 8246 Lenno McCean 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 740  
  90 8068 Shane Romero 0 1 1 1 2 0 2 1 0 0 730  
  91 3240 Olivier Correge 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 720  
  92 8069 Anthony Cruz 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 680  
  93 8742 Tony Cruz 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 680  
  94 8123 Darren Layne 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 675  
  95 8125 Al Volisky 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 675  
  96 8216 Lisa Salcedo 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 645  
  97 6141 Dennis Lucas 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 640  
  98 6165 John Khalil 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 590  
  99 6152 Udayan Chabukswar 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 560  
  100 4406 Vlad Zlobinskiy 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 555  
  101 8061 Amy Summerfield 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 510  
  102 1492 Roger Gorden 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 480  
  103 5627 Helena Matos 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 480  
  104 8076 Connor McCall 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 480  
  105 6167 Ka Lok Ho 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 465  
  106 7202 Nikhil Joshi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450  
  107 8121 Lloyd Stephens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450  
  108 8323 Joseph Mohamed 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 440  
  109 3760 Danny Izquierdo 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 420  
  110 8300 Faleena  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 420  
  111 9030 Nicholas Long 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 420  
  112 1840 Ron Goldman 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 400  
  113 5932 Vladimir Tzapp 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 375  
  114 8033 Joshua Colon 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 375  
  115 9315 Daniel Morin 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 350  
  116 8104 Falena  0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 345  
  117 4809 Peter M Alberti 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 340  
  118 6168 Musa Binaj 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 330  
  119 3287 Emad Kheiralla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310  
  120 4095 Ismael M Medina 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 300  
  121 6160 Israel Salcedo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300  
  122 2414 Gina Abellano 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 285  
  123 8008 Alex Sopredra 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 285  
  124 8251 Jessica Hinchey 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 285  
  125 6154 Jennifer Larsen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 280  
  126 8067 Mark Everett, Jr. 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 270  
  127 6148 Tom DeMatteo 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 260  
  128 8062 Joe Luca 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 260  
  129 8075 Ken Villegas - Doglas 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 260  
  130 2482 Albert Volinski 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 255  
  131 2246 Warren Pencak 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 190  
  132 6161 Derek Riera 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 180  
  133 6162 Masood Khan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 180  
  134 8252 Darwin Garcia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 180  
  135 6147 Scott Irwin 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 170  
  136 6144 Michael Van Der Wall 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 165  
  137 6151 Travis Grubb 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 165  
  138 6159 Elios Villataro 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 135  
  139 8108 David Kuchna 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 135  
  140 7144 Billy Mandara 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 120  
  141 8060 Ginequa Lawrence 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 120  
  142 8070 Dylan Sadiq 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 110  
  143 8249 Pedro F Serna 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 105  
  144 6149 Ray Presutto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100  
  145 6157 Leonard Haynoski, III 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100  
  146 6158 Leonard Haynoski, Jr. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80  
  147 8028 Christopher Hall 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 80  
  148 8071 Luis Pascual 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 80  
  149 5841 Vincent Delli Paoli 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60  
  150 6166 Shehab Ibrahim 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 60  
  151 8063 Giancarlo Luca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 50  
  152 4048 Sal Zerbo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 45  
  153 6150 Daniel Blesson Tu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45  
  154 2248 Amarando Visbal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40  
  155 1401 Robert Hager 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20  
  156                            
  157                            
  158                            
  159                            
  160                            
  161                            
  162                            
  163                            
  164                            
  165                            
  166                            
  167                            
  168                            
  169                            
  170                            
  171                            
  172                            
  173                            
  174                            
  175                            
  176                            
  177                            
  178                            
  179                            
  180                            
  181                            
  182                            
  183                            
  184                            
  185                            
  186                            
  187                            
  188                            
  189                            
  190                            
  191                            
  192                            
  193                            
  194                            
  195                            
  196                            
  197                            
  198                            
  199                            
  200                            
  201                            
  202                            
  203                            
  204                            
  205                            
  206                            
  207                            
  208                            
  209                            
  210                            
  211                            
  212                            
  213                            
  214                            
  215                            
  216                            
  217                            
  218                            
  219                            
  220                            
  221                            
  222                            
  223                            
  224                            
  225                            
  226                            
  227                            
  228                            
  229                            
  230                            
  231                            
  232                            
  233                            
  234                            
  235                            
  236                            
  237                            
  238                            
  239                            
  240                            
  241                            
  242                            
  243                            
  244                            
  245                            
  246                            
  247                            
  248                            
  249                            
  250                            
  251                            
  252                            
  253                            
  254                            
  255                            
  256                            
  257                            
  258                            
  259                            
  260                            
  261                            
  262                            
  263                            
  264                            
  265                            
  266                            
  267                            
  268                            
  269                            
  270                            
  271                            
  272                            
  273                            
  274                            
  275                            
  276                            
  277                            
  278                            
  279                            
  280                            
  281                            
  282                            
  283                            
  284                            
  285                            
  286                            
  287                            
  288                            
  289                            
  290                            
  291                            
  292                            
  293                            
  294                            
  295                            
  296                            
  297                            
  298                            
  299                            
  300                            
  301                            
  302                            
  303                            
  304                            
  305                            
  306                            
  307                            
  308                            
  309                            
  310                            
  311                            
  312                            
  313                            
  314                            
  315                            
  316                            
  317                            
  318                            
  319                            
  320                            
  321                            
  322                            
  323                            
  324                            
  325                            
  326                            
  327                            
  328                            
  329                            
  330                            
  331                            
  332                            
  333                            
  334                            
  335                            
  336                            
  337                            
  338                            
  339                            
  340                            
  341                            
  342                            
  343                            
  344                            
  345                            
  346                            
  347                            
  348                            
  349                            
  350                            
  351                            
  352                            
  353                            
  354                            
  355                            
  356                            
  357                            
  358                            
  359                            
  360                            
  361                            
  362                            
  363                            
  364                            
  365                            
  366                            
  367                            
  368                            
  369                            
  370                            
  371                            
  372                            
  373                            
  374                            
  375                            
  376                            
  377                            
  378                            
  379                            
  380                            
  381                            
  382                            
  383                            
  384                            
  385                            
  386                            
  387                            
  388                            
  389                            
  390                            
  391                            
  392                            
  393                            
  394                            
  395                            
  396                            
  397                            
  398                            
  399                            
  400